今日油价

汽油柴油价格表最新时间:


WTI油价 读取油价中 布伦特油价 读取油价中


最新汽柴油实时油价表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.25 8.78 9.79 7.98
上海 8.21 8.73 9.78 7.91
天津 8.24 8.70 9.75 7.93
重庆 8.31 8.78 9.85 8.00
福建 8.21 8.76 9.81 7.92
甘肃 8.24 8.79 9.66 7.83
广东 8.26 8.93 9.91 7.94
广西 8.30 8.95 9.94 7.99
贵州 8.37 8.85 9.80 8.03
海南 9.36 9.93 11.20 8.01
河北 8.24 8.70 9.57 7.93
河南 8.25 8.80 9.51 7.91
湖北 8.25 8.83 9.70 7.92
湖南 8.19 8.71 9.56 8.02
吉林 8.21 8.85 9.61 7.85
江苏 8.21 8.73 9.98 7.89
江西 8.20 8.80 10.02 7.98
辽宁 8.36 8.91 9.68 7.83
内蒙古 8.18 8.72 9.55 7.80
安徽 8.20 8.77 9.65 7.96
宁夏 8.15 8.61 9.77 7.81
青海 8.20 8.78 9.55 7.85
山东 8.21 8.79 9.56 7.84
陕西 8.13 8.59 9.46 7.82
山西 8.19 8.83 9.58 7.99
四川 8.34 8.91 9.66 7.98
西藏 9.12 9.71 10.72 8.47
黑龙江 8.27 8.82 9.95 7.78
新疆 8.07 8.62 9.56 7.75
云南 8.39 8.99 9.72 8.00
浙江 8.21 8.73 9.55 7.91
深圳 8.26 8.93 9.91 7.94

今日油价使用说明

本汽油柴油价格表单位为人民币元每升,价格数据仅供参考使用,今日油价数据来源于全国各地网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新更新的价格. 本站对于使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价调整最新消息

汽油价格相关信息

美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率