人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/9/22 0:11:46 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.73 | 723.79 | 732.64 | 732.64 |
欧元 | 777.16 | 753.01 | 782.6 | 785.18 |
英镑 | 896.08 | 868.24 | 902.09 | 905.32 |
港币 | 93.3 | 92.56 | 93.68 | 93.68 |
日元 | 4.9437 | 4.7901 | 4.9769 | 4.9823 |
韩币 | 0.5432 | 0.5241 | 0.5476 | 0.5677 |
澳门币 | 90.63 | 87.65 | 90.99 | 94.09 |
阿联酋币 | 198.35 | 192.08 | 199.75 | 206.36 |
澳元 | 468.12 | 453.57 | 471.26 | 472.95 |
巴西币 | - | 142.64 | - | 161.95 |
加币 | 540.38 | 523.32 | 544 | 545.96 |
台币 | - | 21.94 | - | 23.77 |
瑞士法郎 | 806.54 | 781.65 | 812.2 | 815.68 |
丹麦克朗 | 104.19 | 100.97 | 105.03 | 105.53 |
印尼盾 | .0474 | .0459 | .0479 | .0496 |
印度卢比 | - | 8.2665 | - | 9.3219 |
马币 | 155.29 | - | 156.7 | - |
挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 |
新西兰元 | 432.17 | 418.84 | 435.16 | 439.33 |
菲律宾币 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 |
卢布 | 7.46 | 7.12 | 7.76 | 8.1 |
沙特币 | - | 189.5 | - | 2.34 |
瑞典克朗 | 65.2 | 63.19 | 65.72 | 66.04 |
新加坡币 | 533.07 | 516.62 | 536.76 | 538.68 |
泰铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.82 |
土耳其币 | 26.86 | 25.55 | 27.08 | 31.09 |
南非兰特 | 38.57 | 35.61 | 38.83 | 41.86 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率