人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/19 11:24:48 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.79 | 711.79 | 714.78 | 714.78 |
欧元 | 827.75 | 827.75 | 833.82 | 833.82 |
英镑 | 954.07 | 954.07 | 961.15 | 961.15 |
港币 | 91.62 | 91.62 | 91.98 | 91.98 |
日元 | 4.7144 | 4.7144 | 4.7509 | 4.7509 |
韩币 | 0.4992 | 0.4992 | 0.5047 | 0.5047 |
澳门币 | 88.95 | 88.95 | 89.36 | 89.36 |
阿联酋币 | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 |
澳元 | 461.47 | 461.47 | 465.14 | 465.14 |
巴西币 | - | 125.3 | - | 139.67 |
加币 | 506.77 | 506.77 | 510.75 | 510.75 |
台币 | - | 22.32 | - | 24.45 |
瑞士法郎 | 894.75 | 894.75 | 901.66 | 901.66 |
丹麦克朗 | 110.81 | 110.81 | 111.71 | 111.71 |
印尼盾 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 |
印度卢比 | - | 7.6797 | - | 8.5627 |
马币 | 168.1 | - | 169.62 | - |
挪威克朗 | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 71.16 |
新西兰元 | 406.88 | 406.88 | 409.94 | 409.94 |
菲律宾币 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 |
卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 |
沙特币 | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 191.42 |
瑞典克朗 | 75.23 | 75.23 | 75.83 | 75.83 |
新加坡币 | 548.39 | 548.39 | 552.52 | 552.52 |
泰铢 | 21.72 | 21.72 | 21.86 | 21.86 |
土耳其币 | 15.82 | 15.82 | 18.2 | 18.2 |
南非兰特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率