人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/15 17:37:01 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.23 | 711.23 | 714.22 | 714.22 |
欧元 | 826.01 | 826.01 | 832.06 | 832.06 |
英镑 | 948.88 | 948.88 | 955.92 | 955.92 |
港币 | 91.43 | 91.43 | 91.79 | 91.79 |
日元 | 4.6986 | 4.6986 | 4.7349 | 4.7349 |
韩币 | 0.4994 | 0.4994 | 0.5049 | 0.5049 |
澳门币 | 88.76 | 88.76 | 89.17 | 89.17 |
阿联酋币 | 192.61 | 192.61 | 195.33 | 195.33 |
澳元 | 462.98 | 462.98 | 466.66 | 466.66 |
巴西币 | - | 123.56 | - | 137.73 |
加币 | 506.17 | 506.17 | 510.15 | 510.15 |
台币 | - | 22.38 | - | 24.53 |
瑞士法郎 | 887.67 | 887.67 | 894.53 | 894.53 |
丹麦克朗 | 110.56 | 110.56 | 111.44 | 111.44 |
印尼盾 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 |
印度卢比 | - | 7.6503 | - | 8.5299 |
马币 | 168.06 | - | 169.58 | - |
挪威克朗 | 70.19 | 70.19 | 70.75 | 70.75 |
新西兰元 | 406.7 | 406.7 | 409.76 | 409.76 |
菲律宾币 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 |
卢布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 |
沙特币 | 188.64 | 188.64 | 191.3 | 191.3 |
瑞典克朗 | 74.77 | 74.77 | 75.37 | 75.37 |
新加坡币 | 548.28 | 548.28 | 552.41 | 552.41 |
泰铢 | 21.91 | 21.91 | 22.05 | 22.05 |
土耳其币 | 15.84 | 15.84 | 18.22 | 18.22 |
南非兰特 | 40.98 | 40.98 | 41.45 | 41.45 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率