人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/11/14 19:02:50 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.95 | 708.95 | 711.93 | 711.93 |
| 欧元 | 822.78 | 822.78 | 828.81 | 828.81 |
| 英镑 | 928.65 | 928.65 | 935.54 | 935.54 |
| 港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
| 日元 | 4.5741 | 4.5741 | 4.6094 | 4.6094 |
| 韩币 | 0.4844 | 0.4844 | 0.4897 | 0.4897 |
| 澳门币 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
| 阿联酋币 | 191.98 | 191.98 | 194.68 | 194.68 |
| 澳元 | 461.63 | 461.63 | 465.3 | 465.3 |
| 巴西币 | - | 127.43 | - | 142.04 |
| 加币 | 504.01 | 504.01 | 507.97 | 507.97 |
| 台币 | - | 21.85 | - | 23.94 |
| 瑞士法郎 | 894.48 | 894.48 | 901.39 | 901.39 |
| 丹麦克朗 | 110.15 | 110.15 | 111.03 | 111.03 |
| 印尼盾 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 |
| 印度卢比 | - | 7.5849 | - | 8.457 |
| 马币 | 171.21 | - | 172.75 | - |
| 挪威克朗 | 70.4 | 70.4 | 70.96 | 70.96 |
| 新西兰元 | 401.5 | 401.5 | 404.52 | 404.52 |
| 菲律宾币 | 11.91 | 11.91 | 12.15 | 12.15 |
| 卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 |
| 沙特币 | 188.03 | 188.03 | 190.69 | 190.69 |
| 瑞典克朗 | 74.91 | 74.91 | 75.51 | 75.51 |
| 新加坡币 | 543.62 | 543.62 | 547.71 | 547.71 |
| 泰铢 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 |
| 土耳其币 | 15.61 | 15.61 | 17.95 | 17.95 |
| 南非兰特 | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率