中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2024/12/4 21:39:26
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 196.71 | 196.71 | 199.49 | 199.49 | 196.92 |
澳元 | 464.8 | 464.8 | 468.5 | 468.5 | 469.19 |
巴西币 | - | 114.29 | - | 127.39 | 120.66 |
加元 | 515.64 | 515.64 | 519.69 | 519.69 | 514.41 |
瑞士法郎 | 817.68 | 817.68 | 824 | 824 | 814.45 |
丹麦克朗 | 101.93 | 101.93 | 102.75 | 102.75 | 101.78 |
欧元 | 760.56 | 760.56 | 766.13 | 766.13 | 759.45 |
英镑 | 919.07 | 919.07 | 925.9 | 925.9 | 915.72 |
港币 | 93.29 | 93.29 | 93.67 | 93.67 | 92.42 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0458 |
印度卢比 | - | 8.1382 | - | 9.0739 | 8.6088 |
日元 | 4.8044 | 4.8044 | 4.8415 | 4.8415 | 4.8428 |
韩元 | 0.5098 | 0.5098 | 0.5185 | 0.5185 | 0.5113 |
澳门元 | 90.57 | 90.57 | 90.99 | 90.99 | 89.68 |
马币 | 162.86 | - | 164.33 | - | 161.84 |
挪威克朗 | 65.47 | 65.47 | 65.99 | 65.99 | 65.37 |
新西兰元 | 423.27 | 423.27 | 426.46 | 426.46 | 426.38 |
菲律宾币 | 12.37 | 12.37 | 12.61 | 12.61 | 12.49 |
卢布 | 6.68 | 6.68 | 7.02 | 7.02 | 6.92 |
沙特币 | 192.25 | 192.25 | 194.97 | 194.97 | 192.52 |
瑞典克朗 | 65.91 | 65.91 | 66.43 | 66.43 | 65.7 |
新加坡元 | 538.27 | 538.27 | 542.32 | 542.32 | 537.43 |
泰铢 | 21.11 | 21.11 | 21.27 | 21.27 | 21.11 |
土耳其币 | 19.46 | 19.46 | 22.4 | 22.4 | 20.83 |
新台币 | - | 21.51 | - | 23.57 | 22.41 |
美元 | 726.27 | 726.27 | 729.32 | 729.32 | 719.34 |
南非兰特 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 | 39.86 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率