中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2023/6/8 18:13:09
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 187.37 | - | 201.3 | 194.08 |
澳元 | 475.07 | 460.31 | 478.56 | 480.68 | 474.42 |
巴西币 | - | 139.06 | - | 157.89 | 144.94 |
加元 | 532.56 | 515.74 | 536.48 | 538.85 | 532.96 |
瑞士法郎 | 781.51 | 757.39 | 786.99 | 790.37 | 783.44 |
丹麦克朗 | 102.33 | 99.17 | 103.15 | 103.64 | 102.41 |
欧元 | 762.9 | 739.19 | 768.53 | 771 | 762.69 |
英镑 | 886.08 | 858.55 | 892.61 | 896.56 | 886.68 |
港币 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 90.91 |
印尼盾 | 0.0477 | 0.0462 | 0.0482 | 0.0499 | 0.048 |
印度卢比 | - | 8.1193 | - | 9.1559 | 8.641 |
日元 | 5.0852 | 4.9272 | 5.1226 | 5.1305 | 5.091 |
韩元 | 0.5456 | 0.5264 | 0.55 | 0.5702 | 0.5459 |
澳门元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.43 |
马币 | 153.88 | - | 155.27 | - | 155.04 |
挪威克朗 | 64.77 | 62.77 | 65.29 | 65.6 | 64.51 |
新西兰元 | 431.39 | 418.08 | 434.43 | 440.4 | 430.33 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 | 12.71 |
卢布 | 8.52 | 8.13 | 8.86 | 9.25 | 8.74 |
沙特币 | - | 184.88 | - | 195.46 | 190.08 |
瑞典克朗 | 65.3 | 63.28 | 65.82 | 66.14 | 65.41 |
新加坡元 | 527.78 | 511.49 | 531.48 | 534.13 | 528.47 |
泰铢 | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 21.21 | 20.47 |
土耳其币 | 30.39 | 28.9 | 30.63 | 35.17 | 30.58 |
新台币 | - | 22.39 | - | 24.26 | 23.19 |
美元 | 711.86 | 706.07 | 714.88 | 714.88 | 712.8 |
南非兰特 | 37.57 | 34.69 | 37.83 | 40.78 | 37.34 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率