中国银行外汇牌价汇率表

中行外汇牌价表更新时间:2024/3/25 11:22:03



货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 195.41 189.24 196.79 200.36 194.24
澳元 469.29 460.24 472.43 473.8 465.9
巴西币 - 138.2 - 156.92 144.73
加元 528.13 517.95 531.67 533.21 525.42
瑞士法郎 799.59 784.35 805.21 807.46 795.19
丹麦克朗 104.04 102.06 104.88 105.38 103.14
欧元 776.5 761.14 781.94 783.97 771.67
英镑 905.35 887.44 911.42 914.05 899.53
港币 91.91 91.44 92.26 92.26 90.77
印尼盾 0.0454 0.044 0.0459 0.0475 0.0459
印度卢比 - 8.0987 - 9.1325 8.6616
日元 4.7476 4.656 4.7794 4.7813 4.7274
韩元 0.5361 0.5256 0.5405 0.549 0.5354
澳门元 89.26 88.47 89.62 90.54 89.91
马币 151.79 - 153.16 - 150.04
挪威克朗 66.9 65.63 67.44 67.76 66.44
新西兰元 431.08 422.86 434.06 435.96 428.96
菲律宾币 12.72 12.36 12.88 13.32 12.84
卢布 7.65 7.63 7.97 8.32 7.79
沙特币 - 186.68 - 197.36 190.19
瑞典克朗 68.01 66.71 68.55 68.88 67.63
新加坡元 533.24 523.07 536.93 538.48 528.76
泰铢 19.76 19.35 19.92 20.23 19.68
土耳其币 22.34 21.25 22.52 25.86 22.24
新台币 - 21.85 - 23.09 22.66
美元 718.8 715.11 721.66 721.66 709.96
南非兰特 37.9 34.99 38.16 41.14 37.53

中行外汇牌价表使用说明

今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

其他银行外汇牌价表

工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率

中国银行汇率相关查询

美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 汇率换算 LPR利率