工商银行外汇牌价汇率表
工行外汇牌价更新时间:2023/9/1 21:07:01
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 916.93 | 923.37 | 890.71 | 923.37 |
港币 | 92.23 | 92.59 | 91.49 | 92.59 |
美元 | 723.48 | 726.38 | 717.68 | 726.38 |
瑞士法郎 | 820.15 | 825.91 | 796.69 | 825.91 |
新加坡元 | 535.84 | 539.60 | 520.51 | 539.60 |
巴基斯坦 | 2.3588 | 2.3754 | 2.2850 | 2.3754 |
瑞典克朗 | 66.16 | 66.62 | 64.27 | 66.62 |
丹麦克朗 | 105.31 | 106.05 | 102.30 | 106.05 |
挪威克朗 | 68.49 | 68.97 | 66.53 | 68.97 |
日元 | 4.9915 | 5.0265 | 4.8487 | 5.0265 |
加拿大币 | 533.45 | 537.19 | 518.19 | 537.19 |
澳元 | 470.35 | 473.65 | 456.90 | 473.65 |
马币 | 155.43 | 156.53 | 150.57 | 156.53 |
欧元 | 784.87 | 790.39 | 762.43 | 790.39 |
卢布 | 7.28 | 7.74 | 7.25 | 7.74 |
澳门元 | 89.54 | 89.90 | 88.82 | 89.90 |
泰铢 | 20.68 | 20.82 | 20.03 | 20.82 |
新西兰元 | 433.51 | 436.55 | 421.11 | 436.55 |
南非兰特 | 38.66 | 38.94 | 36.78 | 38.94 |
坚戈 | 1.5778 | 1.5888 | 1.5284 | 1.5888 |
韩币 | 0.5495 | 0.5533 | 0.5338 | 0.5533 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率