人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/12/4 21:25:17 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 726.67 | 726.67 | 729.72 | 729.72 |
欧元 | 762.06 | 762.06 | 767.65 | 767.65 |
英镑 | 919.14 | 919.14 | 925.97 | 925.97 |
港币 | 93.35 | 93.35 | 93.73 | 93.73 |
日元 | 4.8397 | 4.8397 | 4.8771 | 4.8771 |
韩币 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5199 | 0.5199 |
澳门币 | 90.63 | 90.63 | 91.05 | 91.05 |
阿联酋币 | 196.83 | 196.83 | 199.61 | 199.61 |
澳元 | 467.23 | 467.23 | 470.95 | 470.95 |
巴西币 | - | 114.55 | - | 127.68 |
加币 | 515.66 | 515.66 | 519.71 | 519.71 |
台币 | - | 21.48 | - | 23.54 |
瑞士法郎 | 817.67 | 817.67 | 823.99 | 823.99 |
丹麦克朗 | 102.13 | 102.13 | 102.95 | 102.95 |
印尼盾 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0461 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 8.1513 | - | 9.0885 |
马币 | 162.41 | - | 163.88 | - |
挪威克朗 | 65.46 | 65.46 | 65.98 | 65.98 |
新西兰元 | 424.74 | 424.74 | 427.93 | 427.93 |
菲律宾币 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 |
卢布 | 6.69 | 6.69 | 7.03 | 7.03 |
沙特币 | 192.41 | 192.41 | 195.13 | 195.13 |
瑞典克朗 | 65.79 | 65.79 | 66.31 | 66.31 |
新加坡币 | 539.29 | 539.29 | 543.34 | 543.34 |
泰铢 | 21.12 | 21.12 | 21.28 | 21.28 |
土耳其币 | 19.48 | 19.48 | 22.42 | 22.42 |
南非兰特 | 39.95 | 39.95 | 40.41 | 40.41 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率