人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/2/14 23:18:57 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.32 | 724.32 | 727.37 | 727.37 |
欧元 | 760.04 | 760.04 | 765.61 | 765.61 |
英镑 | 913.2 | 913.2 | 919.98 | 919.98 |
港币 | 93.05 | 93.05 | 93.43 | 93.43 |
日元 | 4.7509 | 4.7509 | 4.7876 | 4.7876 |
韩币 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5099 | 0.5099 |
澳门币 | 90.33 | 90.33 | 90.75 | 90.75 |
阿联酋币 | 196.2 | 196.2 | 198.96 | 198.96 |
澳元 | 460.45 | 460.45 | 464.11 | 464.11 |
巴西币 | - | 120.56 | - | 134.38 |
加币 | 511.02 | 511.02 | 515.04 | 515.04 |
台币 | - | 21.3 | - | 23.34 |
瑞士法郎 | 805.41 | 805.41 | 811.63 | 811.63 |
丹麦克朗 | 101.84 | 101.84 | 102.66 | 102.66 |
印尼盾 | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 |
印度卢比 | - | 7.9442 | - | 8.8577 |
马币 | 163.06 | - | 164.53 | - |
挪威克朗 | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 |
新西兰元 | 414.33 | 414.33 | 417.45 | 417.45 |
菲律宾币 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 |
沙特币 | 192.13 | 192.13 | 194.83 | 194.83 |
瑞典克朗 | 67.63 | 67.63 | 68.17 | 68.17 |
新加坡币 | 540.4 | 540.4 | 544.47 | 544.47 |
泰铢 | 21.51 | 21.51 | 21.69 | 21.69 |
土耳其币 | 18.64 | 18.64 | 21.44 | 21.44 |
南非兰特 | 39.41 | 39.41 | 39.86 | 39.86 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率