人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/19 09:41:03 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.55 | 665.55 | 668.35 | 668.35 |
| 欧元 | 729.02 | 729.02 | 734.36 | 734.36 |
| 英镑 | 873.46 | 873.46 | 879.95 | 879.95 |
| 港币 | 84.81 | 84.81 | 85.15 | 85.15 |
| 日元 | 4.1685 | 4.1685 | 4.2007 | 4.2007 |
| 韩币 | 0.4967 | 0.4967 | 0.5072 | 0.5072 |
| 澳门币 | 82.33 | 82.33 | 82.71 | 82.71 |
| 阿联酋币 | 180.24 | 180.24 | 182.78 | 182.78 |
| 澳元 | 443.93 | 443.93 | 447.46 | 447.46 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 463.49 | 463.49 | 467.13 | 467.13 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 787.92 | 787.92 | 794.01 | 794.01 |
| 丹麦克朗 | 97.5 | 97.5 | 98.28 | 98.28 |
| 印尼盾 | 0.0362 | 0.0362 | 0.037 | 0.037 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 161.72 | 161.72 | 163.18 | 163.18 |
| 挪威克朗 | 68.41 | 68.41 | 68.95 | 68.95 |
| 新西兰元 | 365.03 | 365.03 | 367.78 | 367.78 |
| 菲律宾币 | 10.37 | 10.37 | 10.57 | 10.57 |
| 卢布 | 7.69 | 7.69 | 8.09 | 8.09 |
| 沙特币 | 176.46 | 176.46 | 178.94 | 178.94 |
| 瑞典克朗 | 65.3 | 65.3 | 65.82 | 65.82 |
| 新加坡币 | 515.25 | 515.25 | 519.13 | 519.13 |
| 泰铢 | 19.57 | 19.57 | 19.73 | 19.73 |
| 土耳其币 | 12.29 | 12.29 | 14.13 | 14.13 |
| 南非兰特 | 38.31 | 38.31 | 38.76 | 38.76 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率