人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/10/7 0:56:46 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.01 | 705.23 | 713.85 | 713.85 |
欧元 | 792.66 | 769.03 | 798.21 | 802.11 |
英镑 | 936.94 | 909 | 943.31 | 948.29 |
港币 | 91.21 | 90.48 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.9259 | 4.784 | 4.9594 | 4.9762 |
韩币 | 0.5348 | 0.5243 | 0.539 | 0.5586 |
澳门币 | 88.58 | 86.98 | 88.94 | 91.96 |
阿联酋币 | 193.27 | 188.33 | 194.63 | 201.13 |
澳元 | 481.04 | 466.69 | 484.31 | 486.87 |
巴西币 | - | 123.63 | - | 137.8 |
加币 | 526.09 | 510.4 | 529.67 | 532.46 |
台币 | - | 21.44 | - | 23.5 |
瑞士法郎 | 837.29 | 812.5 | 843.17 | 847.62 |
丹麦克朗 | 106.15 | 103.06 | 107.01 | 107.52 |
印尼盾 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 |
印度卢比 | - | 8.0488 | - | 8.9742 |
马币 | 163.28 | - | 164.75 | - |
挪威克朗 | 67.3 | 65.34 | 67.84 | 68.16 |
新西兰元 | 440.39 | 427.36 | 443.49 | 446.36 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 |
卢布 | 7.61 | 7.24 | 7.93 | 8.3 |
沙特币 | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.45 | 70.03 | 70.36 |
新加坡币 | 544.75 | 528.62 | 548.57 | 551.47 |
泰铢 | 20.88 | 20.31 | 21.04 | 21.71 |
土耳其币 | 20.86 | 19.1 | 21.02 | 22.78 |
南非兰特 | 39.99 | 38.46 | 40.27 | 41.82 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率