人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/11/3 19:57:39 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.01 | 712.01 | 714.85 | 714.85 |
欧元 | 770.66 | 770.66 | 776.06 | 776.06 |
英镑 | 919.2 | 919.2 | 925.45 | 925.45 |
港币 | 91.55 | 91.55 | 91.9 | 91.9 |
日元 | 4.6485 | 4.6485 | 4.6802 | 4.6802 |
韩币 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5194 | 0.5194 |
澳门币 | 88.91 | 88.91 | 89.27 | 89.27 |
阿联酋币 | 193.24 | 193.24 | 195.18 | 195.18 |
澳元 | 466.56 | 466.56 | 469.74 | 469.74 |
巴西币 | - | 115.61 | - | 128.86 |
加币 | 509.61 | 509.61 | 513.08 | 513.08 |
台币 | - | 21.43 | - | 23.49 |
瑞士法郎 | 816.7 | 816.7 | 822.44 | 822.44 |
丹麦克朗 | 103.26 | 103.26 | 104.08 | 104.08 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 |
印度卢比 | - | 8.0441 | - | 8.969 |
马币 | 162.35 | - | 163.82 | - |
挪威克朗 | 64.3 | 64.3 | 64.82 | 64.82 |
新西兰元 | 424.02 | 424.02 | 427 | 427 |
菲律宾币 | 12.08 | 12.08 | 12.32 | 12.32 |
卢布 | 7.17 | 7.17 | 7.47 | 7.47 |
沙特币 | 188.98 | 188.98 | 190.88 | 190.88 |
瑞典克朗 | 66.1 | 66.1 | 66.64 | 66.64 |
新加坡币 | 536.13 | 536.13 | 539.89 | 539.89 |
泰铢 | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 |
土耳其币 | 19.31 | 19.31 | 22.21 | 22.21 |
南非兰特 | 40.25 | 40.25 | 40.53 | 40.53 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率