人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/18 02:20:27 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.44 | 665.44 | 668.24 | 668.24 |
| 欧元 | 732.15 | 732.15 | 737.51 | 737.51 |
| 英镑 | 878.7 | 878.7 | 885.23 | 885.23 |
| 港币 | 84.8 | 84.8 | 85.14 | 85.14 |
| 日元 | 4.1708 | 4.1708 | 4.203 | 4.203 |
| 韩币 | 0.4955 | 0.4955 | 0.5059 | 0.5059 |
| 澳门币 | 82.32 | 82.32 | 82.7 | 82.7 |
| 阿联酋币 | 180.23 | 180.23 | 182.77 | 182.77 |
| 澳元 | 447.89 | 447.89 | 451.45 | 451.45 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 465.23 | 465.23 | 468.89 | 468.89 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 791.82 | 791.82 | 797.94 | 797.94 |
| 丹麦克朗 | 97.91 | 97.91 | 98.69 | 98.69 |
| 印尼盾 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 162.28 | 162.28 | 163.75 | 163.75 |
| 挪威克朗 | 69.21 | 69.21 | 69.77 | 69.77 |
| 新西兰元 | 365.71 | 365.71 | 368.46 | 368.46 |
| 菲律宾币 | 10.38 | 10.38 | 10.58 | 10.58 |
| 卢布 | 7.72 | 7.72 | 8.12 | 8.12 |
| 沙特币 | 176.44 | 176.44 | 178.92 | 178.92 |
| 瑞典克朗 | 65.77 | 65.77 | 66.29 | 66.29 |
| 新加坡币 | 515.84 | 515.84 | 519.72 | 519.72 |
| 泰铢 | 19.66 | 19.66 | 19.82 | 19.82 |
| 土耳其币 | 12.29 | 12.29 | 14.15 | 14.15 |
| 南非兰特 | 39.18 | 39.18 | 39.63 | 39.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率