人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/6/8 19:41:09 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.21 | 706.41 | 715.23 | 715.23 |
欧元 | 763.13 | 739.42 | 768.76 | 771.23 |
英镑 | 886.23 | 858.7 | 892.76 | 896.71 |
港币 | 90.88 | 90.16 | 91.24 | 91.24 |
日元 | 5.0866 | 4.9285 | 5.124 | 5.1319 |
韩币 | 0.545 | 0.5259 | 0.5494 | 0.5695 |
澳门币 | 88.34 | 85.38 | 88.69 | 91.64 |
阿联酋币 | - | 187.46 | - | 201.39 |
澳元 | 475.16 | 460.39 | 478.65 | 480.77 |
巴西币 | - | 139.12 | - | 157.96 |
加币 | 532.5 | 515.68 | 536.42 | 538.79 |
台币 | - | 22.38 | - | 24.25 |
瑞士法郎 | 781.63 | 757.51 | 787.13 | 790.5 |
丹麦克朗 | 102.36 | 99.2 | 103.18 | 103.67 |
印尼盾 | .0477 | .0462 | .0482 | .0499 |
印度卢比 | - | 8.1235 | - | 9.1605 |
马币 | 153.96 | - | 155.35 | - |
挪威克朗 | 64.79 | 62.79 | 65.31 | 65.62 |
新西兰元 | 430.9 | 417.6 | 433.92 | 439.89 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.21 | 12.8 | 13.37 |
卢布 | 8.53 | 8.13 | 8.87 | 9.27 |
沙特币 | - | 184.97 | - | 195.55 |
瑞典克朗 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66.24 |
新加坡币 | 527.76 | 511.47 | 531.46 | 534.11 |
泰铢 | 20.4 | 19.77 | 20.56 | 21.21 |
土耳其币 | 30.42 | 28.93 | 30.66 | 35.21 |
南非兰特 | 37.48 | 34.6 | 37.74 | 40.68 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率