人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/3/22 3:23:26 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.76 | 681.17 | 689.67 | 689.67 |
欧元 | 738.19 | 715.25 | 743.63 | 746.03 |
英镑 | 837.42 | 811.4 | 843.59 | 847.32 |
港币 | 87.52 | 86.82 | 87.87 | 87.87 |
日元 | 5.1735 | 5.0127 | 5.2115 | 5.2196 |
韩币 | 0.5253 | 0.5068 | 0.5295 | 0.5489 |
澳门币 | 85.06 | 82.21 | 85.4 | 88.24 |
阿联酋币 | - | 180.79 | - | 194.23 |
澳元 | 457.09 | 442.88 | 460.45 | 462.49 |
巴西币 | - | 126.18 | - | 143.27 |
加币 | 499.88 | 484.1 | 503.57 | 505.79 |
台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
瑞士法郎 | 743.08 | 720.15 | 748.3 | 751.51 |
丹麦克朗 | 99.07 | 96.01 | 99.87 | 100.35 |
印尼盾 | .0446 | .0432 | .045 | .0467 |
印度卢比 | - | 7.8202 | - | 8.8186 |
马币 | 153.3 | - | 154.69 | - |
挪威克朗 | 64.96 | 62.95 | 65.48 | 65.79 |
新西兰元 | 423.52 | 410.45 | 426.5 | 432.36 |
菲律宾币 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 |
沙特币 | - | 178.04 | - | 188.22 |
瑞典克朗 | 66.23 | 64.19 | 66.77 | 67.09 |
新加坡币 | 512.51 | 496.69 | 516.11 | 518.68 |
泰铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.67 |
土耳其币 | 36.02 | 34.25 | 36.3 | 41.69 |
南非兰特 | 36.94 | 34.11 | 37.2 | 40.1 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率