人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/11/17 07:36:24 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 665.39 | 665.39 | 668.19 | 668.19 |
| 欧元 | 730.43 | 730.43 | 735.79 | 735.79 |
| 英镑 | 876.31 | 876.31 | 882.82 | 882.82 |
| 港币 | 84.79 | 84.79 | 85.13 | 85.13 |
| 日元 | 4.1645 | 4.1645 | 4.1967 | 4.1967 |
| 韩币 | 0.4949 | 0.4949 | 0.5053 | 0.5053 |
| 澳门币 | 82.31 | 82.31 | 82.69 | 82.69 |
| 阿联酋币 | 180.21 | 180.21 | 182.75 | 182.75 |
| 澳元 | 447.72 | 447.72 | 451.28 | 451.28 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 464.65 | 464.65 | 468.3 | 468.3 |
| 台币 | - | 20.21 | - | 22.14 |
| 瑞士法郎 | 790.63 | 790.63 | 796.74 | 796.74 |
| 丹麦克朗 | 97.67 | 97.67 | 98.45 | 98.45 |
| 印尼盾 | 0.0361 | 0.0361 | 0.0369 | 0.0369 |
| 印度卢比 | - | 6.697 | - | 7.467 |
| 马币 | 162.2 | 162.2 | 163.67 | 163.67 |
| 挪威克朗 | 68.75 | 68.75 | 69.31 | 69.31 |
| 新西兰元 | 365.48 | 365.48 | 368.23 | 368.23 |
| 菲律宾币 | 10.33 | 10.33 | 10.53 | 10.53 |
| 卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 |
| 沙特币 | 176.39 | 176.39 | 178.87 | 178.87 |
| 瑞典克朗 | 65.73 | 65.73 | 66.25 | 66.25 |
| 新加坡币 | 515.35 | 515.35 | 519.23 | 519.23 |
| 泰铢 | 19.6 | 19.6 | 19.76 | 19.76 |
| 土耳其币 | 12.29 | 12.29 | 14.15 | 14.15 |
| 南非兰特 | 39.11 | 39.11 | 39.56 | 39.56 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率