人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/11/15 2:23:56 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 708.61 | 708.61 | 711.59 | 711.59 |
| 欧元 | 821.4 | 821.4 | 827.41 | 827.41 |
| 英镑 | 930.82 | 930.82 | 937.73 | 937.73 |
| 港币 | 91.15 | 91.15 | 91.51 | 91.51 |
| 日元 | 4.5698 | 4.5698 | 4.6051 | 4.6051 |
| 韩币 | 0.4856 | 0.4856 | 0.4909 | 0.4909 |
| 澳门币 | 88.49 | 88.49 | 88.9 | 88.9 |
| 阿联酋币 | 191.88 | 191.88 | 194.58 | 194.58 |
| 澳元 | 463.04 | 463.04 | 466.72 | 466.72 |
| 巴西币 | - | 127.82 | - | 142.47 |
| 加币 | 504.47 | 504.47 | 508.44 | 508.44 |
| 台币 | - | 22.11 | - | 24.23 |
| 瑞士法郎 | 889.89 | 889.89 | 896.76 | 896.76 |
| 丹麦克朗 | 109.96 | 109.96 | 110.84 | 110.84 |
| 印尼盾 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 |
| 印度卢比 | - | 7.5867 | - | 8.459 |
| 马币 | 171.15 | - | 172.69 | - |
| 挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 |
| 新西兰元 | 402.09 | 402.09 | 405.11 | 405.11 |
| 菲律宾币 | 11.9 | 11.9 | 12.14 | 12.14 |
| 卢布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 |
| 沙特币 | 187.95 | 187.95 | 190.59 | 190.59 |
| 瑞典克朗 | 74.76 | 74.76 | 75.36 | 75.36 |
| 新加坡币 | 544.45 | 544.45 | 548.55 | 548.55 |
| 泰铢 | 21.82 | 21.82 | 21.96 | 21.96 |
| 土耳其币 | 15.6 | 15.6 | 17.94 | 17.94 |
| 南非兰特 | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率