人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/15 13:24:57 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.42 | 711.42 | 714.41 | 714.41 |
| 欧元 | 825.16 | 825.16 | 831.21 | 831.21 |
| 英镑 | 948.13 | 948.13 | 955.17 | 955.17 |
| 港币 | 91.48 | 91.48 | 91.84 | 91.84 |
| 日元 | 4.694 | 4.694 | 4.7303 | 4.7303 |
| 韩币 | 0.4987 | 0.4987 | 0.5042 | 0.5042 |
| 澳门币 | 88.81 | 88.81 | 89.22 | 89.22 |
| 阿联酋币 | 192.7 | 192.7 | 195.42 | 195.42 |
| 澳元 | 462.67 | 462.67 | 466.35 | 466.35 |
| 巴西币 | - | 123.6 | - | 137.77 |
| 加币 | 506.05 | 506.05 | 510.02 | 510.02 |
| 台币 | - | 22.34 | - | 24.47 |
| 瑞士法郎 | 887.35 | 887.35 | 894.21 | 894.21 |
| 丹麦克朗 | 110.46 | 110.46 | 111.34 | 111.34 |
| 印尼盾 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 |
| 印度卢比 | - | 7.6496 | - | 8.5291 |
| 马币 | 168.07 | - | 169.59 | - |
| 挪威克朗 | 70.07 | 70.07 | 70.63 | 70.63 |
| 新西兰元 | 406.31 | 406.31 | 409.37 | 409.37 |
| 菲律宾币 | 12.15 | 12.15 | 12.39 | 12.39 |
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 |
| 沙特币 | 188.71 | 188.71 | 191.37 | 191.37 |
| 瑞典克朗 | 74.62 | 74.62 | 75.22 | 75.22 |
| 新加坡币 | 547.88 | 547.88 | 552 | 552 |
| 泰铢 | 21.84 | 21.84 | 21.98 | 21.98 |
| 土耳其币 | 15.85 | 15.85 | 18.23 | 18.23 |
| 南非兰特 | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率