人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/10/5 3:13:45 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.45 | 711.45 | 714.44 | 714.44 |
欧元 | 833.97 | 833.97 | 840.08 | 840.08 |
英镑 | 957.59 | 957.59 | 964.7 | 964.7 |
港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 |
日元 | 4.8163 | 4.8163 | 4.8536 | 4.8536 |
韩币 | 0.5041 | 0.5041 | 0.5097 | 0.5097 |
澳门币 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 |
阿联酋币 | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 |
澳元 | 468.98 | 468.98 | 472.7 | 472.7 |
巴西币 | - | 126.9 | - | 141.45 |
加币 | 509.29 | 509.29 | 513.29 | 513.29 |
台币 | - | 22.47 | - | 24.62 |
瑞士法郎 | 893.11 | 893.11 | 9.02 | 9.02 |
丹麦克朗 | 111.63 | 111.63 | 112.53 | 112.53 |
印尼盾 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 |
印度卢比 | - | 7.6103 | - | 8.4853 |
马币 | 168.71 | - | 170.23 | - |
挪威克朗 | 71.35 | 71.35 | 71.93 | 71.93 |
新西兰元 | 414.2 | 414.2 | 417.32 | 417.32 |
菲律宾币 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 |
卢布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 |
沙特币 | 188.62 | 188.62 | 191.28 | 191.28 |
瑞典克朗 | 75.74 | 75.74 | 76.34 | 76.34 |
新加坡币 | 551.05 | 551.05 | 555.2 | 555.2 |
泰铢 | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 |
土耳其币 | 15.89 | 15.89 | 18.29 | 18.29 |
南非兰特 | 41.17 | 41.17 | 41.64 | 41.64 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率