人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/9/17 11:15:16 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.53 | 709.53 | 712.52 | 712.52 |
欧元 | 839.75 | 839.75 | 845.9 | 845.9 |
英镑 | 966.43 | 966.43 | 973.6 | 973.6 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
日元 | 4.8309 | 4.8309 | 4.8682 | 4.8682 |
韩币 | 0.5127 | 0.5127 | 0.5183 | 0.5183 |
澳门币 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
阿联酋币 | 192.18 | 192.18 | 194.88 | 194.88 |
澳元 | 473.12 | 473.12 | 476.88 | 476.88 |
巴西币 | - | 127.61 | - | 142.23 |
加币 | 515.21 | 515.21 | 519.26 | 519.26 |
台币 | - | 22.7 | - | 24.87 |
瑞士法郎 | 899.71 | 899.71 | 906.66 | 906.66 |
丹麦克朗 | 112.46 | 112.46 | 113.36 | 113.36 |
印尼盾 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 |
印度卢比 | - | 7.6682 | - | 8.5499 |
马币 | 168.92 | - | 170.44 | - |
挪威克朗 | 72.46 | 72.46 | 73.04 | 73.04 |
新西兰元 | 423.57 | 423.57 | 426.76 | 426.76 |
菲律宾币 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 |
沙特币 | 188.17 | 188.17 | 190.83 | 190.83 |
瑞典克朗 | 76.62 | 76.62 | 77.24 | 77.24 |
新加坡币 | 554.98 | 554.98 | 559.16 | 559.16 |
泰铢 | 22.33 | 22.33 | 22.47 | 22.47 |
土耳其币 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 |
南非兰特 | 40.7 | 40.7 | 41.17 | 41.17 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率