中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/10/29 23:08:12
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 191.92 | 191.92 | 194.62 | 194.62 | 192.99 |
| 澳元 | 466.97 | 466.97 | 470.69 | 470.69 | 466.63 |
| 文莱元 | - | 504.73 | - | 592.51 | 548.93 |
| 巴西币 | - | 126.36 | - | 140.84 | 132.52 |
| 加元 | 508.67 | 508.67 | 512.67 | 512.67 | 508.36 |
| 瑞士法郎 | 886.82 | 886.82 | 893.67 | 893.67 | 893.42 |
| 捷克克朗 | - | 30.2 | - | 37.66 | 34.03 |
| 丹麦克朗 | 110.25 | 110.25 | 111.13 | 111.13 | 110.6 |
| 欧元 | 823.69 | 823.69 | 829.72 | 829.72 | 825.82 |
| 英镑 | 935.29 | 935.29 | 942.23 | 942.23 | 940.71 |
| 港币 | 91.18 | 91.18 | 91.54 | 91.54 | 91.2 |
| 匈牙利币 | 2.1054 | 2.1054 | 2.148 | 2.148 | 2.1281 |
| 印尼盾 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 |
| 以色列币 | - | 196.8 | - | 240.54 | 217.94 |
| 印度卢比 | - | 7.6209 | - | 8.4971 | 8.0487 |
| 日元 | 4.6498 | 4.6498 | 4.6857 | 4.6857 | 4.6613 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1568 | - | 0.196 | 0.1766 |
| 韩元 | 0.4968 | 0.4968 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4952 |
| 科威特币 | - | 2060.19 | - | 2569.45 | 2315.82 |
| 蒙古币 | 0.1839 | 0.1839 | 0.2115 | 0.2115 | 0.197 |
| 澳门元 | 88.52 | 88.52 | 88.93 | 88.93 | 88.5 |
| 墨西哥币 | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.45 |
| 马币 | 168.9 | - | 170.42 | - | 169.08 |
| 挪威克朗 | 70.86 | 70.86 | 71.42 | 71.42 | 71.02 |
| 尼泊尔币 | - | 4.1041 | - | 5.8342 | 5.0205 |
| 新西兰元 | 409.41 | 409.41 | 412.49 | 412.49 | 409.86 |
| 菲律宾币 | 11.97 | 11.97 | 12.21 | 12.21 | 11.99 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0562 | - | 2.9589 | 2.5074 |
| 卡塔尔币 | - | 173.35 | - | 216.19 | 194.82 |
| 塞尔维亚 | 6.9814 | - | 7.1224 | - | 7.0593 |
| 卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.95 |
| 沙特币 | 187.97 | 187.97 | 190.63 | 190.63 | 189 |
| 瑞典克朗 | 75.56 | 75.56 | 76.16 | 76.16 | 75.61 |
| 新加坡元 | 546.69 | 546.69 | 550.8 | 550.8 | 547.99 |
| 泰铢 | 21.9 | 21.9 | 22.04 | 22.04 | 21.92 |
| 土耳其币 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.9 |
| 新台币 | - | 22.25 | - | 24.38 | 23.26 |
| 美元 | 708.68 | 708.68 | 711.66 | 711.66 | 708.43 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
| 南非兰特 | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 | 41.32 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率