中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/9/18 17:21:14
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 192.12 | 192.12 | 194.82 | 194.82 | 193.54 |
澳元 | 470.33 | 470.33 | 474.07 | 474.07 | 472.92 |
文莱元 | - | 511 | - | 599.88 | 555.5 |
巴西币 | - | 127.25 | - | 141.84 | 133.81 |
加元 | 514.14 | 514.14 | 518.18 | 518.18 | 516.19 |
瑞士法郎 | 897.54 | 897.54 | 904.47 | 904.47 | 901.61 |
捷克克朗 | - | 30.78 | - | 38.38 | 34.51 |
丹麦克朗 | 112.23 | 112.23 | 113.13 | 113.13 | 112.57 |
欧元 | 837.93 | 837.93 | 844.07 | 844.07 | 840.25 |
英镑 | 966.26 | 966.26 | 973.43 | 973.43 | 968.99 |
港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 91.42 |
匈牙利币 | 2.1423 | 2.1423 | 2.1855 | 2.1855 | 2.1553 |
印尼盾 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 |
以色列币 | - | 191.14 | - | 233.62 | 212.88 |
印度卢比 | - | 7.6449 | - | 8.5239 | 8.0985 |
日元 | 4.803 | 4.803 | 4.8401 | 4.8401 | 4.8396 |
柬埔寨币 | - | 0.1574 | - | 0.1968 | 0.1773 |
韩元 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5145 |
科威特币 | - | 2073.78 | - | 2586.4 | 2328.31 |
蒙古币 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1976 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 88.69 |
墨西哥币 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 38.8 |
马币 | 168.69 | - | 170.21 | - | 169.47 |
挪威克朗 | 72.27 | 72.27 | 72.85 | 72.85 | 72.46 |
尼泊尔币 | - | 4.1123 | - | 5.8459 | 5.0573 |
新西兰元 | 417.55 | 417.55 | 420.69 | 420.69 | 421.72 |
菲律宾币 | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.46 |
巴基斯坦 | - | 2.0534 | - | 2.955 | 2.5037 |
卡塔尔币 | - | 173.51 | - | 216.39 | 194.95 |
塞尔维亚 | 7.1041 | - | 7.2477 | - | 7.164 |
卢布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.48 |
沙特币 | 188.14 | 188.14 | 190.8 | 190.8 | 189.47 |
瑞典克朗 | 76.37 | 76.37 | 76.99 | 76.99 | 76.53 |
新加坡元 | 553.49 | 553.49 | 557.65 | 557.65 | 556.11 |
泰铢 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 | 22.36 |
土耳其币 | 15.99 | 15.99 | 18.39 | 18.39 | 17.21 |
新台币 | - | 22.66 | - | 24.83 | 23.58 |
美元 | 709.52 | 709.52 | 712.51 | 712.51 | 710.85 |
越南盾 | - | 0.0256 | - | 0.0282 | 0.0269 |
南非兰特 | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 | 40.88 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率