中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2024/9/11 4:21:29
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 193.28 | 188.34 | 194.64 | 201.14 | 193.69 |
澳元 | 472.97 | 458.87 | 476.19 | 478.71 | 473.84 |
巴西币 | - | 119.82 | - | 133.55 | 127.5 |
加元 | 521.83 | 506.27 | 525.38 | 528.16 | 524.62 |
瑞士法郎 | 838.44 | 813.61 | 844.32 | 848.78 | 837.48 |
丹麦克朗 | 104.83 | 101.78 | 105.67 | 106.18 | 105.23 |
欧元 | 782.84 | 759.5 | 788.33 | 792.17 | 784.98 |
英镑 | 928.76 | 901.07 | 935.08 | 940.02 | 929.86 |
港币 | 91.19 | 90.46 | 91.53 | 91.53 | 91.23 |
印尼盾 | 0.0459 | 0.0442 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 8.0422 | - | 8.9668 | 8.478 |
日元 | 4.9878 | 4.8441 | 5.0217 | 5.0387 | 4.9661 |
韩元 | 0.5281 | 0.5177 | 0.5323 | 0.5517 | 0.5299 |
澳门元 | 88.56 | 86.97 | 88.92 | 91.94 | 88.53 |
马币 | 163.48 | - | 164.95 | - | 162.79 |
挪威克朗 | 65.49 | 63.58 | 66.01 | 66.33 | 65.66 |
新西兰元 | 437.08 | 424.15 | 440.16 | 443.01 | 437.06 |
菲律宾币 | 12.56 | 12 | 12.72 | 13.41 | 12.59 |
卢布 | 7.76 | 7.38 | 8.08 | 8.46 | 7.86 |
沙特币 | 189.21 | 181.71 | 190.53 | 197.09 | 189.55 |
瑞典克朗 | 68.43 | 66.43 | 68.97 | 69.3 | 68.55 |
新加坡元 | 544.16 | 528.05 | 547.98 | 550.88 | 544.73 |
泰铢 | 21.08 | 20.5 | 21.24 | 21.92 | 20.99 |
土耳其币 | 20.85 | 19.09 | 21.01 | 22.77 | 20.87 |
新台币 | - | 21.22 | - | 23.25 | 22.16 |
美元 | 711.06 | 705.28 | 713.9 | 713.9 | 711.36 |
南非兰特 | 39.58 | 38.07 | 39.86 | 41.39 | 39.8 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率