中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/11/11 18:28:28
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 193.27 |
| 澳元 | 462.95 | 462.95 | 466.63 | 466.63 | 463.71 |
| 文莱元 | - | 503.01 | - | 590.49 | 546.28 |
| 巴西币 | - | 127.97 | - | 142.63 | 134.58 |
| 加元 | 505.77 | 505.77 | 509.74 | 509.74 | 506.07 |
| 瑞士法郎 | 883.74 | 883.74 | 890.57 | 890.57 | 880.91 |
| 捷克克朗 | - | 30.17 | - | 37.63 | 33.86 |
| 丹麦克朗 | 109.91 | 109.91 | 110.79 | 110.79 | 109.78 |
| 欧元 | 821.11 | 821.11 | 827.12 | 827.12 | 819.86 |
| 英镑 | 932.12 | 932.12 | 939.04 | 939.04 | 934.65 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 | 91.16 |
| 匈牙利币 | 2.1125 | 2.1125 | 2.1551 | 2.1551 | 2.139 |
| 印尼盾 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0428 |
| 以色列币 | - | 199.03 | - | 243.25 | 220.85 |
| 印度卢比 | - | 7.6223 | - | 8.4987 | 8.0296 |
| 日元 | 4.5972 | 4.5972 | 4.6327 | 4.6327 | 4.6064 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1575 | - | 0.1969 | 0.1773 |
| 韩元 | 0.4836 | 0.4836 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4873 |
| 科威特币 | - | 2063.17 | - | 2573.17 | 2318.27 |
| 蒙古币 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1988 |
| 澳门元 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 | 88.44 |
| 墨西哥币 | 38.34 | 38.34 | 39.12 | 39.12 | 38.6 |
| 马币 | 171.42 | - | 172.97 | - | 170.66 |
| 挪威克朗 | 70.28 | 70.28 | 70.84 | 70.84 | 70.06 |
| 尼泊尔币 | - | 4.0992 | - | 5.8273 | 5.0231 |
| 新西兰元 | 400.52 | 400.52 | 403.54 | 403.54 | 401.01 |
| 菲律宾币 | 11.95 | 11.95 | 12.19 | 12.19 | 12.08 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0647 | - | 2.9711 | 2.5182 |
| 卡塔尔币 | - | 173.84 | - | 216.82 | 195.44 |
| 塞尔维亚 | 6.9616 | - | 7.1022 | - | 7.0183 |
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 | 8.76 |
| 沙特币 | 188.51 | 188.51 | 191.17 | 191.17 | 189.25 |
| 瑞典克朗 | 74.78 | 74.78 | 75.38 | 75.38 | 74.58 |
| 新加坡元 | 544.83 | 544.83 | 548.93 | 548.93 | 544.68 |
| 泰铢 | 21.92 | 21.92 | 22.06 | 22.06 | 21.97 |
| 土耳其币 | 15.68 | 15.68 | 18.04 | 18.04 | 16.81 |
| 新台币 | - | 22.01 | - | 24.12 | 22.98 |
| 美元 | 710.73 | 710.73 | 713.72 | 713.72 | 708.66 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0285 | 0.0271 |
| 南非兰特 | 41.26 | 41.26 | 41.74 | 41.74 | 41.34 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率