中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/10/28 18:51:19
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 191.94 | 191.94 | 194.64 | 194.64 | 193.07 |
| 澳元 | 464.04 | 464.04 | 467.73 | 467.73 | 465.1 |
| 文莱元 | - | 504.5 | - | 592.24 | 548.5 |
| 巴西币 | - | 125.56 | - | 139.95 | 132.26 |
| 加元 | 505.59 | 505.59 | 509.56 | 509.56 | 507.08 |
| 瑞士法郎 | 891.02 | 891.02 | 897.91 | 897.91 | 892.32 |
| 捷克克朗 | - | 30.3 | - | 37.78 | 34.07 |
| 丹麦克朗 | 110.42 | 110.42 | 111.3 | 111.3 | 110.63 |
| 欧元 | 825.03 | 825.03 | 831.08 | 831.08 | 826.22 |
| 英镑 | 942.65 | 942.65 | 949.65 | 949.65 | 946.11 |
| 港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.23 |
| 匈牙利币 | 2.1104 | 2.1104 | 2.153 | 2.153 | 2.1269 |
| 印尼盾 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0428 |
| 以色列币 | - | 196.29 | - | 239.91 | 218.2 |
| 印度卢比 | - | 7.6253 | - | 8.5021 | 8.057 |
| 日元 | 4.6553 | 4.6553 | 4.6913 | 4.6913 | 4.6459 |
| 柬埔寨币 | - | 0.1563 | - | 0.1954 | 0.1763 |
| 韩元 | 0.4924 | 0.4924 | 0.4978 | 0.4978 | 0.4956 |
| 科威特币 | - | 2061.37 | - | 2570.93 | 2319.48 |
| 蒙古币 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1978 |
| 澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.53 |
| 墨西哥币 | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 38.55 |
| 马币 | 168.55 | - | 170.07 | - | 168.6 |
| 挪威克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.05 |
| 尼泊尔币 | - | 4.1033 | - | 5.8331 | 5.0379 |
| 新西兰元 | 408.6 | 408.6 | 411.68 | 411.68 | 409.92 |
| 菲律宾币 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 12.06 |
| 巴基斯坦 | - | 2.0568 | - | 2.9598 | 2.5101 |
| 卡塔尔币 | - | 173.35 | - | 216.21 | 195.03 |
| 塞尔维亚 | 6.991 | - | 7.1322 | - | 7.0661 |
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.96 |
| 沙特币 | 187.99 | 187.99 | 190.65 | 190.65 | 189.11 |
| 瑞典克朗 | 75.48 | 75.48 | 76.08 | 76.08 | 75.64 |
| 新加坡元 | 546.45 | 546.45 | 550.56 | 550.56 | 547.3 |
| 泰铢 | 21.83 | 21.83 | 21.97 | 21.97 | 21.75 |
| 土耳其币 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.91 |
| 新台币 | - | 22.25 | - | 24.38 | 23.19 |
| 美元 | 708.74 | 708.74 | 711.72 | 711.72 | 708.56 |
| 越南盾 | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
| 南非兰特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.17 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率