中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2023/9/21 23:53:44
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 198.35 | 192.08 | 199.75 | 206.36 | 196.01 |
澳元 | 468.12 | 453.57 | 471.26 | 472.95 | 465.61 |
巴西币 | - | 142.64 | - | 161.95 | 149.69 |
加元 | 540.38 | 523.32 | 544 | 545.96 | 536.42 |
瑞士法郎 | 806.54 | 781.65 | 812.2 | 815.68 | 802.44 |
丹麦克朗 | 104.19 | 100.97 | 105.03 | 105.53 | 102.85 |
欧元 | 777.16 | 753.01 | 782.6 | 785.18 | 768.63 |
英镑 | 896.08 | 868.24 | 902.09 | 905.32 | 890.43 |
港币 | 93.3 | 92.56 | 93.68 | 93.68 | 91.69 |
印尼盾 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0475 |
印度卢比 | - | 8.2665 | - | 9.3219 | 8.8092 |
日元 | 4.9437 | 4.7901 | 4.9769 | 4.9823 | 4.8722 |
韩元 | 0.5432 | 0.5241 | 0.5476 | 0.5677 | 0.5442 |
澳门元 | 90.63 | 87.65 | 90.99 | 94.09 | 90.69 |
马币 | 155.29 | - | 156.7 | - | 153.09 |
挪威克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 | 66.87 |
新西兰元 | 432.17 | 418.84 | 435.16 | 439.33 | 429.24 |
菲律宾币 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.84 |
卢布 | 7.46 | 7.12 | 7.76 | 8.1 | 7.51 |
沙特币 | - | 189.5 | - | 200.34 | 191.93 |
瑞典克朗 | 65.2 | 63.19 | 65.72 | 66.04 | 64.73 |
新加坡元 | 533.07 | 516.62 | 536.76 | 538.68 | 528.17 |
泰铢 | 20.13 | 19.51 | 20.29 | 20.82 | 20.03 |
土耳其币 | 26.86 | 25.55 | 27.08 | 31.09 | 26.64 |
新台币 | - | 21.94 | - | 23.77 | 22.76 |
美元 | 729.73 | 723.79 | 732.64 | 732.64 | 717.3 |
南非兰特 | 38.57 | 35.61 | 38.83 | 41.86 | 38.19 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率