中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2025/8/14 2:07:13
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 194.06 | 194.06 | 196.8 | 196.8 | 194.7 |
澳元 | 467.95 | 467.95 | 471.67 | 471.67 | 466.71 |
文莱元 | - | 515.76 | - | 605.46 | 559.94 |
巴西币 | - | 126.47 | - | 140.97 | 132.98 |
加元 | 519.62 | 519.62 | 523.71 | 523.71 | 519.14 |
瑞士法郎 | 888.49 | 888.49 | 895.36 | 895.36 | 886.19 |
捷克克朗 | - | 30.59 | - | 38.15 | 34.3 |
丹麦克朗 | 112.17 | 112.17 | 113.07 | 113.07 | 111.81 |
欧元 | 837.53 | 837.53 | 843.66 | 843.66 | 834.64 |
英镑 | 970.79 | 970.79 | 978 | 978 | 965.21 |
港币 | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 | 90.9 |
匈牙利币 | 2.1048 | 2.1048 | 2.1474 | 2.1474 | 2.1111 |
印尼盾 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 |
以色列币 | - | 190.85 | - | 233.27 | 210.64 |
印度卢比 | - | 7.783 | - | 8.6779 | 8.2025 |
日元 | 4.8526 | 4.8526 | 4.8901 | 4.8901 | 4.8406 |
柬埔寨币 | - | 0.1591 | - | 0.1989 | 0.1794 |
韩元 | 0.5179 | 0.5179 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5173 |
科威特币 | - | 2091.62 | - | 2608.64 | 2352.02 |
蒙古币 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2002 |
澳门元 | 88.6 | 88.6 | 89.01 | 89.01 | 88.21 |
墨西哥币 | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.45 |
马币 | 170 | - | 171.54 | - | 169.31 |
挪威克朗 | 70.12 | 70.12 | 70.68 | 70.68 | 69.97 |
尼泊尔币 | - | 4.1864 | - | 5.9513 | 5.1186 |
新西兰元 | 427.27 | 427.27 | 430.48 | 430.48 | 425.99 |
菲律宾币 | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.62 |
巴基斯坦 | - | 2.0746 | - | 2.9854 | 2.5306 |
卡塔尔币 | - | 175.29 | - | 218.61 | 197.1 |
塞尔维亚 | 7.1006 | - | 7.244 | - | 7.1654 |
卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 9.03 |
沙特币 | 189.96 | 189.96 | 192.64 | 192.64 | 190.56 |
瑞典克朗 | 74.91 | 74.91 | 75.51 | 75.51 | 74.9 |
新加坡元 | 558.65 | 558.65 | 562.85 | 562.85 | 557.24 |
泰铢 | 22.16 | 22.16 | 22.3 | 22.3 | 22.12 |
土耳其币 | 16.38 | 16.38 | 18.84 | 18.84 | 17.56 |
新台币 | - | 22.99 | - | 25.19 | 24.01 |
美元 | 716.44 | 716.44 | 719.45 | 719.45 | 713.5 |
越南盾 | - | 0.0259 | - | 0.0287 | 0.0273 |
南非兰特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.65 |
中行外汇牌价表使用说明
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率